Описание
Audience LTE6 kit (RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-
Audience LTE6 – первый продукт компании MikroTik с модемом LTE 6-й категории, способный работать на скорости до 300 Mbps с низкой задержкой и агрегировать несущие. Таким образом, для потоковой передачи высококачественного видео или игр можно обойтись без традиционного Ethernet соединения. Или использовать два Gigabit Ethernet порта, а LTE только в качестве резервного канала связи.
Один из Ethernet портов поддерживает технологию PoE для питания устройства. Беспроводная зона покрытия 2.4 GHz и 5 GHz с двумя каналами решит большинство проблем с помехами в стесненных условиях. Например, вы можете одновременно использовать канал 2.4 GHz для всех своих домашних мобильных устройств и зарезервировать канал 5 GHz для своего ПК или телевизора.
Если вам нужен Wi-Fi в большом доме со всевозможными препятствиями, подключите нужное количество устройств Audience – одним нажатием кнопки они синхронизируются и создадут единую Wi-Fi сеть, которая покроет все помещение. Для начальной настройки загрузите приложение MikroTik для iOS или Android, оно подключится к роутеру и проведет вас через процесс быстрой настройки.
В некоторых случаях один Audience может заменить несколько других маршрутизаторов – в тестовом режиме он покрывает площадь 1858 м². Площадь покрытия зависит от количества препятствий, Wi-Fi клиентов и помех, поэтому результаты могут отличаться.
Комплект поставки включает:
- Audience LTE6 kit
- Адаптер питания 24V 1.5A
- Ethernet кабель
Диапазон рабочих частот | 2.4GHz, 5.18-5.3GHz, 5.5-5.85GHz; LTE (FDD) 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/ 26(850); LTE (TDD) 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500); 3G 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900) |
Беспроводной стандарт | LTE Cat 6; 802.11 b/g/n, 802.11 a/n/ac, 802.11ac MU-MIMO |
Процессор | IPQ-4019 |
Номинальная частота процессора | 716 MHz |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 256 MB |
Размер хранилища данных | 128 MB + 2 MB |
Тип хранилища данных | NAND + FLASH |
Сетевой интерфейс | (2) 10/100/1000 Ethernet порта, (1) Micro SIM слот, (1) MiniPCIe слот |
Производительность | LTE 6: 300 Mbps Downlink, 50 Mbps Uplink; 3G R7: 21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink, 3G R8: 42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink; 2.4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz (MIMO 2×2): 867 Mbps; 5 GHz (MIMO 4×4): 1733 Mbps |
Поддержка MIMO | 2.4 GHz, 5 GHz – 2х2, 5 GHz – 4×4 |
Количество каналов | 2 (2.4 GHz; 5.18 – 5.3 GHz); 4 (5.5 – 5.85 GHz) |
Операционная система | RouterOS L4 |
Усиление антенны | 3.5 dBi (2.4 GHz), 4.5 dBi (5 GHz), 4 dBi (LTE c u.FL коннектором) |
Диаграмма направленности антенны | 360° |
Максимальная мощность передатчика | 2.4 GHz – 29 dBm, 5 GHz – 28 dBm, 5 GHz MU-MIMO – 32 dBm |
Источник питания | 24V, 1.5А адаптер, PoE in 802.3af/at |
Разъем питания | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Поддерживаемые форматы входного напряжения | DC jack: 12 – 57 V, 802.3af/at: 24 – 57 V |
Максимальное энергопотребление | 27 W |
Поддержка PoE | PoE in 802.3af/at 24 – 57 V |
Размеры | 251 x 129 x 39 мм |
Диапазон температур | -40. .. +60C |
Отзывы
Отзывов пока нет.