Описание
MikroTik hAP lite (модель RB941-2nD-TC) — это надежный и недорогой Wi-Fi роутер для дома или небольшого офиса.
Краткие характеристики:
|
Беспроводной маршрутизатор управляется операционной системой RouterOS L4 с возможностями ограничить скорость пользователям, запретить торренты, закрыть доступ к определенным сайтам, настроить пароль на Wi-Fi, настроить Firewall, VPN и многое другое.
hAP lite также можно использовать для приема интернета по Wi-Fi и раздачи по кабелю. Эту возможность часто используют для подключения по Wi-Fi SMART телевизора, у которого нет Wi-Fi адаптера, но есть вход LAN.
На корпусе RB941-2nD-TC есть кнопка WPS для быстрого подключения по Wi-Fi без ввода пароля. Для этого нужно нажать кнопку WPS, после чего подключить свой смартфон к роутеру.
Питание подается на устройство через разъем microUSB с помощью блока питания, входящего в комплект поставки.
Беспроводной маршрутизатор предназначен для эксплуатации внутри помещения при температуре от -20°C до +70°С.
Комплектация
Роутер
hAP lite |
Блок питания
5В 0,7А |
Характеристики
Система | |
---|---|
Процессор: | Atheros QCA9531 650 MHz |
RAM: | 32 MB DDR |
Разъемы: | 4 × 10/100 Mbit/s Ethernet RJ45 Auto-MDI/X |
ОС: | MikroTik RouterOS Level4 (AP support) |
Точка доступа | |
Частота: | 2,4 ГГц |
Стандарты: | IEEE 802.11 b/g/n |
Канальная скорость: | 300 Мбит/с |
Передатчик: | 802.11b: 22dBm @ 1Mbps ⇒ 22dBm @ 11Mbps 802.11g: 20dBm @ 6Mbps ⇒ 18dBm @ 54Mbps 802.11n: 20dBm @ MCS0 ⇒ 16dBm @ MCS7 |
Приемник: | 802.11b: -96dBm @ 1Mbps ⇒ -89dBm @ 11Mbps 802.11g: -93dBm @ 6Mbps ⇒ -74dBm @ 54Mbps 802.11n: -93dBm @ MCS0 ⇒ -71dBm @ MCS7 |
Модуляция: | OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK |
Антенна: | 2×всенаправленные антенны, MIMO1×1 |
Усиление антенны: | 1,5 дБи |
Другое | |
Электропитание: | microUSB 5V DC; PoE не поддерживается |
Потребление: | до 3 Вт |
Размеры: | 124 × 100 × 54 мм |
Вес: | 162 г |
Рабочая температура: | от -20°C до +70°С |
Результаты теста производительности
RB941-2nD-TC | QCA9531 100M 4 port test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 173.6 | 88.9 | 94.0 | 385.0 | 32.5 | 394.8 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 56.7 | 29.0 | 56.1 | 229.8 | 32.5 | 394.8 |
Routing | none (fast path) | 160.8 | 82.3 | 94.0 | 385.0 | 32.5 | 394.8 |
Routing | 25 simple queues | 72.6 | 37.2 | 63.7 | 260.9 | 32.5 | 394.8 |
Routing | 25 ip filter rules | 34.6 | 17.7 | 33.8 | 138.4 | 32.5 | 394.8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.