Описание
MikroTik LHG HP5 (модель RBLHG-5HPnD) — это Wi-Fi точка на 5 ГГц с повышенной мощностью 28 dBm (630 мВт). Усиление антенны составляет 24.5 dBi.
Применяется для подключения к базовой станции провайдера в качестве клиента или создания Wi-Fi мостов на расстояние до 20 км. Реальная скорость передачи данных до 100 Мбит/с.
| Основные характеристики
 |  | 
RBLHG-5HPnD крепится на мачту с помощью двух металлических хомутов.
Наклон антенны регулируется в пределах 5° с помощью металлической пластины.
Устройство рассчитано на эксплуатацию на улице при температуре от -40°C до +70°C.
Питание подается на устройство по сетевому кабелю с помощью PoE инжектора.
Установить MikroTik LHG HP5 (модель RBLHG-5HPnD) выгодно, поскольку она дальнобойная и стоит дешевле, чем похожие модели других производителей.
Комплект поставки
|  |  |  | ||
| Точка доступа | Блок питания 24В, 0.38А | POE инжектор | ||
|  |  | |||
| Металлические хомуты | Комплект деталей | 
Характеристики
| Система | |
|---|---|
| Процессор: | AR9344 600 MГц | 
| RAM: | 64 MB | 
| Flash: | 16 MB | 
| Разъемы: | 1 × 10/100 Ethernet | 
| ОС: | MikroTik RouterOS Level3 license | 
| Радиомодуль | |
| Стандарты: | 802.11a/n | 
| Режимы работы: | Station Point-to-point | 
| Пропускная способность: | 300 Мбит/с | 
| Частоты: | 5,150 – 5,875 ГГц | 
| Мощность передатчика: | 28 dBm (630 мВт) | 
| Встроенная антенна | |
| Усиление: | 24,5 дБи | 
| Поляризация: | Двойная | 
| Гор. поляризация: | 7° | 
| Верт. поляризация: | 7° | 
| Другое | |
| Размеры: | Ø 391 × 222 мм | 
| Вес: | 560 г | 
| Электропитание: | 10-28В, POE-инжектор в комплекте | 
| Потребление: | ≤ 7 Вт | 
| Рабочая температура: | от -40°C до +70°С | 
Характеристики Wi-Fi
| RATE (5 GHz) | Tx (dBm) | Rx (dBm) | 
|---|---|---|
| 6MBit/s | 28 | -96 | 
| 54MBit/s | 25 | -80 | 
| MCS0 | 28 | -96 | 
| MCS7 | 24 | -75 | 
Результаты теста производительности
| RBLHG-5HPnD | AR9344 100M 1 port test | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 | 
| Bridging | 25 bridge filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 87.6 | 44.9 | 
| Routing | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 | 
| Routing | 25 simple queues | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 106.6 | 54.6 | 
| Routing | 25 ip filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 60.5 | 31.0 | 
 
			










Отзывы
Отзывов пока нет.