Описание
MikroTik NetMetal ax (L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM) — мощная внешняя точка доступа Wi-Fi 6 с большой дальностью действия. Прекрасно себя чувствует в любой среде, легко устанавливается практически в любом месте — корпус можно открывать и закрывать одной рукой. Класс защиты IP66 защитит устройство от пыли и мощных струй воды – на сырых чердаках и в лифтовых шахтах, в шумных доках или береговых башнях. NetMetal ax – марсоход сетевых технологий — стабильно и надежно работает на любой неровной местности!
Точка доступа оснащена современным двухъядерным ARM процессором, гигабитным Ethernet портом и 2.5G SFP портом для оптоволоконного подключения, USB портом и свободным miniPCIe слотом, обеспечивающим дальнейшую настройку. Например, вы можете добавить LTE модем для резервного подключения к мобильному Интернету — предусмотрен NanoSIM слот. Но есть и другие варианты, например добавление шлюза для сетей IoT LoRa, например MikroTik R11e-LR8!
Мощный двухдиапазонный двухканальный радиомодуль Wi-Fi 6 обеспечивает по сравнению с предыдущими беспроводными протоколами повышенную скорость, стабильность, безопасность, роуминг, управление питанием и другие функции. Два RP-SMA разъема позволяют добавить антенну по вашему выбору на расстояние до 30 километров.*. При необходимости вы можете адаптировать NetMetal ax для использования на более низком диапазоне с такими антеннами, как всенаправленная MikroTik HGO-antenna-OUT (обеспечивает усиление 3.3 дБи для диапазона 2.4 ГГц и 5.5–7.1 дБи для 5 ГГц).
Технические характеристики MikroTik NetMetal ax
| Подробности | |
|---|---|
| Код продукта | L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM |
| Архитектура | РУКА |
| Процессор | IPQ-5010 |
| Количество ядер ЦП | 2 |
| Номинальная частота ЦП | 800 МГц |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Размер оперативной памяти | 256 МБ |
| Размер хранилища | 128 МБ |
| Тип хранения | НЕ-И |
| Среднее время безотказной работы | Около 200’000 часов при 25C |
| Испытанная температура окружающей среды | -40°С до 70°С |
| Рекомендованная цена | 169,00 $ |
Питание MikroTik NetMetal ax
| Подробности | |
|---|---|
| Количество входов постоянного тока | 2 (разъем постоянного тока, PoE-IN) |
| Входное напряжение постоянного тока | 12-28 В |
| Макс. потребляемая мощность | 25 Вт |
| Максимальное энергопотребление без насадок | 12 Вт |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| PoE в | Пассивное PoE |
| Входное напряжение PoE | 18-28 В |
Характеристики беспроводной связи MikroTik NetMetal ax
| Подробности | |
|---|---|
| Беспроводная связь 2,4 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 574 Мбит/с |
| Беспроводной 2,4 ГГц количество цепей | 2 |
| Стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц | 802.11b/g/n/ax |
| Модель беспроводного чипа 2,4 ГГц | IPQ-5010 |
| Беспроводное поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 6 |
| Беспроводная связь 5 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 2400 Мбит/с |
| Беспроводная связь 5 ГГц количество цепей | 2 |
| Стандарты беспроводной связи 5 ГГц | 802.11a/n/ac/ax |
| Модель беспроводного чипа 5 ГГц | QCN-6102 |
| Беспроводное поколение 5 ГГц | Wi-Fi 6 |
Ethernet MikroTik NetMetal ax
| Подробности | |
|---|---|
| Ethernet-порты 10/100/1000 | 1 |
Характеристики беспроводной связи MikroTik NetMetal ax
| 2,4 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
|---|---|---|
| 1Мбит/с | 27 | -100 |
| 11Мбит/с | 27 | -94 |
| 6Мбит/с | 29 | -96 |
| 54Мбит/с | 27 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| МКС7 | 26 | -75 |
| МКС9 | 24 | -70 |
| МКС11 | 22 | -67 |
| 5 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
|---|---|---|
| 6Мбит/с | 28 | -96 |
| 54Мбит/с | 26 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| МКС7 | 25 | -75 |
| МКС9 | 23 | -70 |
| МКС11 | 20 | -67 |







Отзывы
Отзывов пока нет.